Subscription Rates Effective 16 June 2026
| Subs Classification | Hours | Rate Fortnight |
|---|---|---|
| FA | Full time 31+ per week | $31.36 |
| PT 0-20 Hrs | Part time 0-20 hrs per week | $16.30 |
| PT 21-30 Hrs | Part time 21-30 hrs per week | $24.22 |
| Band 8 and above | Full Time 31+ per week | $33.10 |
School Stand Down
| Subs Classification | Hours | Rate Fortnight |
|---|---|---|
| SFA | Full time 31+ per week | $31.36 |
| SP 0-20 Hrs | Part time 0-20 hrs per week | $16.30 |
| SP 21-30 Hrs | Part time 21-30 hrs per week | $24.22 |
Bands 1 & 2 (TSSA General, HAHSA & Port Arthur only)
| Subs Classification | Hours | Rate Fortnight |
|---|---|---|
| BFA | Full time 31+ per week | $29.50 |
| BPT 0-20 Hrs | Part time 0-20 hrs per week | $15.37 |
| BPT 21-30 Hrs | Part time 21-30 hrs per week | $22.77 |
Bands 1 & 2 School Stand Down
| Subs Classification | Hours | Rate Fortnight |
|---|---|---|
| BSFA | Full time 31+ per week | $29.50 |
| BSP 0-20 Hrs | Part time 0-20 hrs per week | $15.37 |
| BSP 21-30Hrs | Part time 21-30 hrs per week | $22.77 |
